A Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto que tem
como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área.
Dentre as
realizações da OBMEP destacam-se:
- a produção e distribuição de
material didático de qualidade, como apostilas e banco de
questões, também disponível nesta página;
- o Programa
de Iniciação Científica Jr. (PIC), para os medalhistas
estudarem Matemática por 1 ano, com bolsa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);
- o Programa
de Iniciação Científica – Mestrado (PICME), para medalhistas
que estejam cursando graduação com bolsas do CNPq (IC) e CAPES (Mestrado);
- a Preparação
Especial para Competições Internacionais (PECI), que prepara
medalhistas de ouro selecionados pela excepcionalidade de seus talentos
para competições internacionais;
- o POTI - Polos Olimpícos de
Treinamento Intensivo, que pretende democratizar e ampliar o
acesso dos alunos brasileiros a treinamento para competições matemáticas;
- a criação dos Clubes
de Matemática, que vão propiciar outros modos de estudo da
matemática entre alunos e professores, com atividades interessantes e em
ambiente interativo;
- a mobilização de Coordenadores Regionais para a realização de atividades como seminários com professores e cerimônias de premiação;
Iniciada
em 2005, a OBMEP vem crescendo a cada ano criando um ambiente estimulante para
o estudo da Matemática entre alunos e professores de todo o país.
Em 2012,
cerca de 19,1 milhões de alunos se inscreveram na competição e 99,4% dos
municípios brasileiros estiveram representados.
Os
sucessivos recordes de participação fazem da OBMEP a maior Olimpíada de
Matemática do mundo.
A EEM Dr. Djalma da Cunha Batista participou da 1ª fase da OBMEP 2013 com mais de 1.000 alunos e 77 foram classificados para 2ª fase.
| NOME | PONTOS | SÉRIE | TURNO |
| RICHARDSON DO NASCIMENTO DE LIMA | 11 | 3º D | MANHÃ |
| SUELY DO ESPIRITO SANTO | 11 | 2º F | TARDE |
| TATIANE DA COSTA IZALDINO | 11 | 3º B | MANHÃ |
| ANDRÉ DE MATOS SILVA | 10 | 3º B | MANHÃ |
| ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO | 10 | 2º D | MANHÃ |
| LÁZARO FERREIRA FEITOZA | 10 | 1º J | TARDE |
| MARCIEL DE SOUZA NASCIMENTO | 10 | 1º B | MANHÃ |
| ÉWERTON COÊLHO DA COSTA | 9 | 3º B | MANHÃ |
| FRANCINEI DE SOUZA ABREU | 9 | 3º B | MANHÃ |
| FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA | 9 | 3º E | TARDE |
| ISAAC DE OLIVEIRA SANTOS | 9 | 2º A | MANHÃ |
| LUCAS MOTTA FREIRE | 9 | 3º A | MANHÃ |
| MARCIELLY SOUZA DA SILVA | 9 | 1º B | MANHÃ |
| MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LIMA | 9 | 1º B | MANHÃ |
| MARIA LUIZA COELHO BRAZ | 9 | 2º B | MANHÃ |
| OTÁVIO DA ROCHA MELO NETO | 9 | 2º C | MANHÃ |
| WESLLEY SILVA RODRIGUES | 9 | 1º B | MANHÃ |
| ANTONIA BRENDA DA SILVA SAMPAIO | 8 | 1º E | MANHÃ |
| ANTONIO MAISSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | 8 | 2º B | MANHÃ |
| ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | 8 | PORONGA 1 | NOITE |
| BEATRIZ MOURA LEITE | 8 | 2º D | MANHÃ |
| CARINA MARTINS DA SILVA | 8 | 3º H | MANHÃ |
| CARLOS ANDRÉ DE MOURA LEITE | 8 | 3º D | MANHÃ |
| CHAIRO VALLE DOS SANTOS | 8 | 2º M | TARDE |
| CLARA ELIS LIMA DE ARAÚJO | 8 | 1º F | MANHÃ |
| DANIELY DE SOUZA ARRUDA | 8 | 1º E | MANHÃ |
| DIRCEU GOMES DOS SANTOS | 8 | 3º E | TARDE |
| FRANCISCO DE VASCONCELLES FERREIRA | 8 | 3º J | TARDE |
| GABRIEL CALIXTO MACIEL | 8 | 2º A | MANHÃ |
| GENESIS ARMES FERREIRA | 8 | 2º B | MANHÃ |
| HELLEN THALIA DA COSTA LEITE | 8 | 3º E | TARDE |
| JAMILTON SILVA SARAIVA | 8 | 1º C | MANHÃ |
| JOÃO DE DEUS BARROS DE SOUZA NETO | 8 | 2º A | MANHÃ |
| JOÃO MELO DA SILVA | 8 | 2º A | MANHÃ |
| JONATAN LIMA OZÓRIO | 8 | 1º N | NOITE |
| JÔVANE PERES DA SILVA | 8 | 3º E | TARDE |
| LIDIANE DE LIMA DOS SANTOS | 8 | 2º F | TARDE |
| LÍLLIAN VITÓRIA ALBUQUERQUE | 8 | 1º D | MANHÃ |
| LONIA CONCEIÇÃO MARTINS | 8 | 1º H | TARDE |
| LUAN LIMA NASCIMENTO | 8 | 1º D | MANHÃ |
| LUCAS FREIRE MORENO | 8 | 2º B | MANHÃ |
| MARCOS DA SILVA SALES | 8 | 1º N | NOITE |
| MARIA AGLEICINÉIA DO NASCIMENTO PIMENTEL | 8 | PORONGA B | NOITE |
| MARIA DIÊMISA DE SOUZA SILVA | 8 | PORONGA C | NOITE |
| MARIA FABRICIA NOBRE DA CUNHA | 8 | 2º D | MANHÃ |
| MARISTELA NASCIMENTO AIRES | 8 | 2º B | MANHÃ |
| MIRELE OLIVEIRA SILVA | 8 | 1º F | MANHÃ |
| NICOLLAS BASTOS CRAVEIRO | 8 | 2º A | MANHÃ |
| RAELY TEREZA PEREIRA FERREIRA | 8 | 1º A | MANHÃ |
| RAIMUNDO NONATO DANTAS FIGUEIREDO NETO | 8 | 2º D | MANHÃ |
| UELESSON DA SILVA RODRIGUES | 8 | 1º E | MANHÃ |
| VERONILCE RIBEIRO ALMEIDA | 8 | 1º N | NOITE |
| YURI FARIAS DE FIGUEIREDO | 8 | 1º F | MANHÃ |
| YVEN ARTHUR DE MELO SARAH | 8 | 1º C | MANHÃ |
| YVESS DE FIGUEIREDO MELO | 8 | 2º A | MANHÃ |
| ABIEMILA RODRIGUES DE ALMEIDA | 7 | 3º A | MANHÃ |
| ALCIVANIA DOS SANTOS NEVES | 7 | 2º H | TARDE |
| BRUNO MENDONÇA NASCIMENTO | 7 | 1º G | MANHÃ |
| CAIO MESQUITA DE OLIVEIRA | 7 | 2º A | MANHÃ |
| EDSON ASSIS DE ARAÚJO JÚNIOR | 7 | 3º A | MANHÃ |
| FERNANDA ABREU DE LIMA | 7 | 1º B | MANHÃ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS BATISTA | 7 | 1º D | MANHÃ |
| GLENDA CARVALHO DA SILVA | 7 | 2º C | MANHÃ |
| JAYNE ABREU ARAGÃO | 7 | 1º C | MANHÃ |
| JOSE DIEGO FARIAS DA SILVA | 7 | 2ºF | TARDE |
| KAREN VITORINO DE ALCANTARA SILVA | 7 | 2º A | MANHÃ |
| LARICE SILVA RODRIGUES | 7 | 2º J | NOITE |
| LUCAS FERREIRA DE MENEZES | 7 | 2º D | MANHÃ |
| LUIS HENRIQUE QUEIROZ GALVÃO | 7 | 2º D | MANHÃ |
| LUZIELE FONTENELE ARAÚJO | 7 | 3º A | MANHÃ |
| MARIA CHARLIENE DA SILVA CUNHA | 7 | 3º F | TARDE |
| MARIA SÁFATT DA ROCHA LIMA | 7 | 1º E | MANHÃ |
| MIKAEL PESO OLIVEIRA | 7 | 1ºB | MANHÃ |
| NAYARA MARQUES PASSOS | 7 | 2º A | MANHÃ |
| PEDRO FREIRE DO NASCIMENTO NETO | 7 | 2º H | TARDE |
| SAIRA DO NASCIMENTO SILVA | 7 | 1º M | TARDE |
| SHIRLEN MARIA FURTADO DE OLIVEIRA | 7 | 2º J | NOITE |

Nenhum comentário:
Postar um comentário